? ¹ÜÀí½éÉÜ / Introduction
? CEΪ·¨ÎÄCONFORMITE EUROPEENNEµÄÊ××ÖĸËõд£¬£¬£¬£¬£¬ÌåÏÖ¡°Å·ÖÞͳһ¡±£¬£¬£¬£¬£¬Ò²´ú±í²ú²úÆ·Çå¾²¡£¡£¡£
? CEÊÊÓõÄÇøÓò°üÀ¨£ºÅ·ÃËEU+Å·ÖÞ¾¼ÃÇøEEA+¶«Å·£¬£¬£¬£¬£¬¹²31¸ö¹ú¼Ò¡£¡£¡£Ðí¶à³ýÅ·ÃËÍâµÄ¹ú¼Ò£¬£¬£¬£¬£¬³ýÃÀ¹úFDA¡¢ÈÕ±¾PAL¡¢°Ä´óÀûÑÇTGAµÈ£¬£¬£¬£¬£¬¾ø´óÊýͨÐÐÅ·ÖÞ½ÒÏþµÄ×ÔÓÉÏúÊÛÖ¤ÊéCFS¡£¡£¡£
Éó²é¸ü´ó¶¼¾Ý£¬£¬£¬£¬£¬ÇëÓÃÊÖÖ¸Ïò×ó±ß»¬¶¯ >
| ·¨¹ú | µÂ¹ú | Ó¢¹ú | °®¶ûÀ¼ | Òâ´óÀû | ±ÈÀûʱ | ºÉÀ¼ | Î÷°àÑÀ |
| ÆÏÌÑÑÀ | ¬ɱ¤ | Èðµä | ·ÒÀ¼ | °ÂµØÀû | ²¨À¼ | ÐÙÑÀÀû | Ï£À° |
| ½Ý¿Ë | ˹Âå·¥¿Ë | ˹ÂåÎÄÄáÑÇ | ÀÍÑάÑÇ | Á¢ÌÕÍð | ÈûÆÖ·˹ | Âí¶úËû | ÂÞÂíÄáÑÇ |
| µ¤Âó | °®É³ÄáÑÇ | ±£¼ÓÀûÑÇ | ±ùµº | ŲÍþ | ÈðÊ¿ | ÍÁ¶úÆä |
? CE±ê¼ÇÊÇÒ»ÖÖÇå¾²ÈÏÖ¤±ê¼Ç£¬£¬£¬£¬£¬·²ÌùÓÐCE±ê¼ÇµÄ²úÆ·¾ù¿ÉÔÚÅ·Ã˸÷³ÉÔ±º£ÄÚÏúÊÛ£¬£¬£¬£¬£¬ÎÞÐëÇкϸ÷¸ö³ÉÔ±¹úµÄÒªÇ󡣡£¡£Ê¹ÓÃCE±ê¼Ç£¬£¬£¬£¬£¬ÊµÏÖÁËÉÌÆ·ÔÚÅ·Ã˳ÉÔ±¹ú¹æÄ£ÄÚµÄ×ÔÓÉÁ÷ͨ£¬£¬£¬£¬£¬Òò´ËCE±ê¼Ç±»ÊÓÎªÖÆÔìÉÌ·¿ª²¢½øÈëÅ·ÖÞÊг¡µÄͨÐÐÖ¤¡£¡£¡£
? ÔÚÅ·ÃËÊг¡¡°CE¡±±ê¼ÇÊôÇ¿ÖÆÐÔÈÏÖ¤±ê¼Ç£¬£¬£¬£¬£¬ÆñÂÛÊÇÅ·ÃËÄÚ²¿ÆóÒµÉú²úµÄ²úÆ·£¬£¬£¬£¬£¬ÕվɯäËû¹ú¼ÒÉú²úµÄ²úÆ·£¬£¬£¬£¬£¬ÒªÏëÔÚÅ·ÃËÊг¡ÉÏ×ÔÓÉÁ÷ͨ£¬£¬£¬£¬£¬¾Í±ØÐè¼ÓÌù¡°CE¡±±ê¼Ç£¬£¬£¬£¬£¬ÒÔÅú×¢²úÆ·ÇкÏÅ·ÃË¡¶¼¼Êõе÷Óë±ê×¼»¯ÐÂÒªÁì¡·Ö¸ÁîµÄ»ù±¾ÒªÇó, ¼ÓÌù¡°CE¡±±ê¼Ç±ØÐèʶ±ðÐí¶àе÷±ê×¼£¬£¬£¬£¬£¬ÕâÊÇÅ·ÃËÖ´·¨¶Ô²úÆ·Ìá³öµÄÒ»ÖÖÇ¿ÖÆÐÔÒªÇ󡣡£¡£
? Å·Ã˶ÔÒ½ÁÆÆ÷еµÄî¿Ïµ£¬£¬£¬£¬£¬Ö÷ÒªÊÇÒÀ¾ÝÈý´óÖ¸ÁîÀ´ÊµÏֵ쬣¬£¬£¬£¬´ó²¿·ÝÒ½ÁÆÆ÷е²úÆ·¾ùÐèҪ֪ͨŷÃËî¿Ïµ»ú¹¹ÈϿɵÄͨ¸æ»ú¹¹À´Íê³É£¬£¬£¬£¬£¬Ö»ÓÐÉÙ²¿·ÝMDDÖеÄͨË×Ò»À࣬£¬£¬£¬£¬IVD×°±¸ÖÐµÄÆäËüÀ༰×Ô²â×°±¸£¬£¬£¬£¬£¬²Å¿ÉÒÔÓÉÖÆÔìÉÌͨ¹ý×ÔÎÒÉùÃ÷µÄ·½·¨ÔÚÅ·Ã˾³ÄÚÏúÊÛ¡£¡£¡£
? Å·ÖÞÈý´óÒ½ÁÆÆ÷еָÁî½éÉÜ£º
?Ò½ÁÆÆ÷еָÁî
Éó²é¸ü´ó¶¼¾Ý£¬£¬£¬£¬£¬ÇëÓÃÊÖÖ¸Ïò×ó±ß»¬¶¯ >
Ãû³Æ | Ö¸Áî | Ðû²¼ÈÕÆÚ | ÉúЧÈÕÆÚ |
Ò½ÁÆÆ÷еָÁî | 93/42/EEC£¬£¬£¬£¬£¬MDD | 1993-6-14 | ×Ô1995-1-1Æð |
ÌåÍâÕï¶ÏÆ÷еָÁî | 98/79/EC£¬£¬£¬£¬£¬IVDD | 1998-10-27 | ×Ô2000-6-7Æð |
ÓÐÔ´Ö²ÈëÆ÷еָÁî | 90/385/EEC£¬£¬£¬£¬£¬AIMDD | 1990-6-20 | ×Ô1993-1-1Æð |
?2007£¬£¬£¬£¬£¬9£¬£¬£¬£¬£¬5 Õë¶Ô93/42/EECÖ¸ÁîºÍ90/389/EEC Ö¸ÁîµÄÐÞ¸ÄÖ¸ÁîÕýʽ¹«²¼ÔÚÅ·Ã˵Ĺٷ½Í¨¸æÉÏ£¬£¬£¬£¬£¬2010,3,21 ÉÏÊлòͶÈëʹÓõÄÒ½ÁÆÆ÷е²úÆ·±ØÐèÇкÏÐÞ¶©ºóÖ¸ÁîµÄÒªÇ󡣡£¡£
?2017Äê5ÔÂ5ÈÕ£¬£¬£¬£¬£¬2017/745¡¢2017/746¹æÔò¹«²¼£¬£¬£¬£¬£¬È¡´úÁËÔÀ´µÄÈý´óÖ¸Á£¬£¬£¬£¬Ð¹æÔòÓÐÈýÄê¹ý¶ÉÆÚ£¬£¬£¬£¬£¬½«ÔÚ¹æÔò°äºóµÄÈýÄêºóÇ¿ÖÆÊµÑé¡£¡£¡£
? Å·ÃËÒ½ÁÆÆ÷еCEÈÏÖ¤
Å·ÃËÒ½ÁÆÆ÷еCEÈÏÖ¤¾³£Óõ½µÄÒ½ÁÆÆ÷ее÷±ê×¼¡¢Ö¸Äϼ°ÆäËüÖ¸ÁîÈçÏ£¨93/42/EEC£¬£¬£¬£¬£¬MDD£©£º
Éó²é¸ü´ó¶¼¾Ý£¬£¬£¬£¬£¬ÇëÓÃÊÖÖ¸Ïò×ó±ß»¬¶¯ >
Ãû³Æ | е÷±ê×¼ | Ãû³Æ | е÷±ê×¼ |
| ÖÊÁ¿¹ÜÀíϵͳ | EN ISO 13485 | ÁÙ´²ÊÓ²ì | EN ISO 14155 |
°ü×° | EN 868£X | Σº¦ÆÊÎö | EN ISO 14971 |
ÉúÎïѧÆÀ¹À | EN ISO 10993£X | ±êÇ©&·ûºÅ | EN 1041 & ISO 15223 |
Ãð¾ú | ISO11135,11136,11137 | Ò½ÓÃµçÆøÇå¾² | EN 60601-1 |
¿ÉÓÃÐÔÆÀ¼Û | IEC62366 or IEC60601-1-4 | Ò½ÁÆÈíÆÀÆÀ¼Û | IEC62306 |
»úеָÁî | 2006£¯42£¯EC | ÎÞÏßµçÖ¸Áî | 1999/5/EC |
Óк¦ÎïÖÊÖ¸Áî | 2011/65/EU | ·À»¤×°±¸Ö¸Áî | 89/686/EEC Ö¸Áî |
ÁÙ´²ÆÀ¼ÛÖ¸ÄÏ | MEDDEV 2.7.1 ver.4 | ¾¯½äϵͳָÄÏ | MEDDEV_2_12_1 |
ÉÏÊкóÁÙ´²Ñо¿Ö¸ÄÏ | MEDDEV_2_12_2 | º½Ðмì²éÖ¸ÄÏ | Å·ÃË2013/473/EU |
? ¹ÜÀíÁ÷³Ì / Processing process
CEÈÏÖ¤Á÷³Ì£¨ÒÔ93/42/EECÖ¸ÁîΪÀý£©

? ¶à²ÊÍøÏà¹ØÐ§ÀÍ
ÐòºÅ | ÏîÄ¿ | ЧÀÍÄÚÈÝ | ˵Ã÷ |
1 | ÅàѵЧÀÍ | ?Óë²úÆ·ÈÏÖ¤ÓйصÄÖ¸ÁîÅàѵ ?Óë²úÆ·ÈÏÖ¤Óйصıê×¼Åàѵ ?TCFÎļþÌåÀýÒªÇóÅàѵ ?ÁÙ´²ÆÀ¼Û¡¢¾¯½ä¡¢ÉÏÊкó¸ú×Ù¡¢º½Ðмì²éµÈÖ¸ÄÏÐÔÎļþÅàѵ ?EN ISO13485:2016±ê×¼¡¢EN ISO14971:2012±ê×¼Åàѵ ?¿ÉÓÃÐÔ¹¤³Ì±ê×¼¡¢Èí¼þÆÀ¼Û±ê×¼Åàѵ ?¹¤ÒÕÑéÖ¤ÓëÈ·ÈÏÅàѵ ?Å·ÃËGMPÒªÇóÅàѵ | ¡ñ¹¤ÒÕÑéÖ¤ÓëÈ·ÈÏÅàѵָÎÞ¾ú²úÆ·µÄÃð¾ú£¬£¬£¬£¬£¬ÄÚ°ü×°µÈÌØÊâÓë¹Ø½¡¹¤Ðò ¡ñÅ·ÃËGMPÒªÇóÅàѵָÎÞ¾ú²úÆ·µÄÒªÇó |
2 | ×ÉѯÏòµ¼Ð§ÀÍ | ?²úÆ··ÖÀà ?ÉÏÊÐ;¾¶Ñ¡Ôñ ?²úÆ·Ä¥Á·¼Æ»®È·¶¨ ?ͨ¸æ£¨ÈÏÖ¤£©»ú¹¹ÍƼö¼°ºóÆÚÊÂÇéÁªÂç ?²âÊÔ»ú¹¹ÍƼö¼°¼ì²â½ø¶È¸ú×Ù ?¼ì²â±¨¸æºÏ¹æÐÔÉóºË ?Å·ÃË´ú±í»ú¹¹ÍƼö ?ȡ֤ºóÅ·Ã˹æÔò¸ú×ÙЧÀÍ ÇкÏÅ·ÃËGMPÒªÇóµÄ³§·¿Ó²¼þÑéÖ¤£¨¿Õµ÷£¬£¬£¬£¬£¬Ë®´¦Öóͷ£×°±¸µÈ£© ?Çå½à³µ¼ä×°±¸ÓëÉèÊ©ÑéÖ¤ ?Ãð¾ú£¬£¬£¬£¬£¬ÄÚ°ü×°¼°Ê¶±ðµÄÌØÊâÀú³ÌÓë¹Ø½¡¹¤ÐòÑéÖ¤ | ¡ñ²úÆ·Ä¥Á·¼Æ»®È·¶¨ º¬ÉúÎïѧ²âÊԼƻ® ¡ñÇкÏÅ·ÃËGMPÒªÇóµÄ³§·¿Ó²¼þÑéÖ¤£¨¿Õµ÷£¬£¬£¬£¬£¬Ë®´¦Öóͷ£×°±¸µÈ£©Ö¸ÎÞ¾ú²úÆ·µÄÒªÇó |
3 | ÎļþÌåÀý»òÐÞ¶© | ?ϵͳÎļþÌåÀý»òÐÞ¶© ?ÁÙ´²ÆÀ¼ÛÎļþÌåÀý ?TCFÎļþÌåÀý ?ÓëCEÈÏÖ¤ÓйصÄ×ÊÁÏ·Òë | ×Ô1993-1-1Æð |
| 4 | ¼ì²éÓë¼àÊÓ | ?ÎļþÔËÐÐÏòµ¼¼°Ò»Ñùƽ³£¼ì²é ?×éÖ¯¹ÜÀíÆÀÉóÓëÄÚÉó ?Ä£Äâ¼ì²é ?ÏÖ³¡¼ì²éÅãÉó ?²»ÇкÏÏî¸ÄÉÆÖ¸µ¼¼°ÉóºË | |
| 5 | ÆäËü | ?ÈýÀàÒ½ÁÆ×°±¸ÁÙ´²ÊÔÑé;¾¶È·ÈÏ ?ÒѾ»ñÖ¤CEÈÏÖ¤²úÆ·¼¼ÊõÎļþÐÞ¸Ä ?ÒѾ»ñÖ¤CEÈÏÖ¤²úÆ·ÔöÌíÈÏ֤ϵÁÐ ?CEÈÏÖ¤²úÆ·ÉúÎïѧÆÀ¼Û ?ÈýÀàÈÏÖ¤²úÆ·Éè¼ÆÖ¤ÊéÏòµ¼ |
¶à²ÊÍø




